Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1878 21.84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1692 19.68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1682 19.56%
4 PENSIUNAN 28 0.33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 117 1.36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.07%
8 PERDAGANGAN 13 0.15%
9 PETANI/PEKEBUN 1750 20.35%
10 PETERNAK 3 0.03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.01%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 68 0.79%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.05%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.01%
18 KARYAWAN HONORER 67 0.78%
19 BURUH HARIAN LEPAS 182 2.12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 55 0.64%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 2 0.02%
25 TUKANG LISTRIK 3 0.03%
26 TUKANG BATU 42 0.49%
27 TUKANG KAYU 28 0.33%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.02%
30 TUKANG JAHIT 11 0.13%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 5 0.06%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 2 0.02%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.01%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0.02%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 20 0.23%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.01%
74 PERAWAT 1 0.01%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 3 0.03%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 56 0.65%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 79 0.92%
85 PERANGKAT DESA 1 0.01%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 787 9.15%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 8598 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 8598 100.00%

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jorong Tanjuang Kubang Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Nagari : Taram
Kecamatan : Harau
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26271
Telepon : 0752789095
Email : walinagaritaram@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:158
    Kemarin:385
    Total Pengunjung:297.267
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.84.18.52
    Browser:Tidak ditemukan