Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Jorong RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BALAI CUBADAK EDRIANTO 0 0 0 0
2 - 003 0 0 0 0
3 005 0 0 0 0
4 002 0 0 0 0
5 004 0 0 0 0
6 001 0 0 0 0
7 GANTING RONAL WARDANA 0 0 0 0
8 - 004 0 0 0 0
9 005 0 0 0 0
10 002 0 0 0 0
11 003 0 0 0 0
12 PARAK BARU MUHAMMAD RICKY 0 0 0 0
13 SIPATAI DIDI YUSRIZAL 0 0 0 0
14 SUBARANG BAMBANG ZULWADI 0 0 0 0
15 TANJUANG ATEH EDISON 0 0 0 0
16 - 002 0 0 0 0
17 001 0 0 0 0
18 004 0 0 0 0
19 006 0 0 0 0
20 TANJUNG KUBANG IRSYAD SHIDIQ 0 0 0 0
21 - 001 0 0 0 0
22 005 0 0 0 0
23 003 0 0 0 0
24 004 0 0 0 0
25 006 0 0 0 0
26 002 0 0 0 0
0 0 0 0

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jorong Tanjuang Kubang Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Nagari : Taram
Kecamatan : Harau
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26271
Telepon : 0752789095
Email : walinagaritaram@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:131
    Kemarin:307
    Total Pengunjung:237.008
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.228.43.90
    Browser:Tidak ditemukan